דירוג
ILBSL
League
| # | Team | GP | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 22 | 4 | 0.846 |
| 1 | ![]() | 32 | 13 | 19 | 0.406 |
| 2 | ![]() | 26 | 23 | 3 | 0.885 |
| 2 | ![]() | 32 | 12 | 20 | 0.375 |
| 3 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 0.769 |
| 3 | ![]() | 32 | 11 | 21 | 0.344 |
| 4 | ![]() | 26 | 15 | 11 | 0.577 |
| 4 | ![]() | 32 | 4 | 28 | 0.125 |
| 5 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 0.538 |
| 6 | ![]() | 26 | 13 | 13 | 0.500 |
| 7 | ![]() | 26 | 12 | 14 | 0.462 |
| 8 | ![]() | 26 | 12 | 14 | 0.462 |
| 9 | ![]() | 26 | 12 | 14 | 0.462 |
| 10 | ![]() | 26 | 11 | 15 | 0.423 |
| 11 | ![]() | 26 | 9 | 17 | 0.346 |
| 12 | ![]() | 26 | 8 | 18 | 0.308 |
| 13 | ![]() | 26 | 8 | 18 | 0.308 |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 23 | 0.115 |














